<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Paleontológica de Chile &#187; neanderthal</title>
	<atom:link href="http://www.spach.cl/etiquetas/neanderthal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spach.cl</link>
	<description>Sitio Web de la Sociedad Paleontológica de Chile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 05:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Genoma neanderthal</title>
		<link>http://www.spach.cl/2010/05/15/entendiendo-el-genoma-neanderthal/</link>
		<comments>http://www.spach.cl/2010/05/15/entendiendo-el-genoma-neanderthal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SPACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos divulgacion]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[evolución humana]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[primates]]></category>
		<category><![CDATA[Svante Pääbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spach.cl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Sí, es cierto. Por fin, a partir de fragmentos de huesos de tres individuos de 38000 años en Croacia, paleoantropólogos del Instituto Max Planck de Evolución Humana han logrado reconstruir el genoma de los neanderthal y publican un borrador en un artículo de acceso abierto en Science (Green et al. 2010). El primer genoma que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spach.cl/2010/05/15/entendiendo-el-genoma-neanderthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de noticias: tercera semana de Abril</title>
		<link>http://www.spach.cl/2009/04/22/resumen-de-noticias-tercera-semana-de-abril/</link>
		<comments>http://www.spach.cl/2009/04/22/resumen-de-noticias-tercera-semana-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Chávez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acanthostega]]></category>
		<category><![CDATA[arctodus]]></category>
		<category><![CDATA[Ichthyostega]]></category>
		<category><![CDATA[neanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[osos]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La tercera semana de Abril estuvo cargada de noticias paleontológicas y evolutivas: osos que comen de todo, los Neandertales de Europa y Asia eran diferentes y los escáneres revelan novedades sobre el origen de los tetrápodos. Los grandes osos de la edad del hielo eran omnívoros como la mayoría de sus parientes actuales. Durante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spach.cl/2009/04/22/resumen-de-noticias-tercera-semana-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
